

種別 | 内容 | 一般価格 | 会員価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
祭壇 | 葬儀祭壇 | 600,000円 | 420,000円 | 30%OFF |
葬儀用品 | 棺・骨箱・ドライアイス・供物等 | 250,000円 | 250,000円 | |
式場使用料 | セレモニーホール円満堂 小ホール使用 |
100,000円 | 無料 | 無料 |
冷暖光熱費 | 50,000円 | 52,500円 | ||
小計 | 1,000,000円 | 720,000円 | ||
お手配関係 | ||||
写真 | 遺影写真 | 38,000円 | 34,200円 | 10%OFF |
手札サイズ遺影写真 | 2,000円 | 無料 | ※4 | |
霊柩車 | ご遺体搬送(病院~自宅) | 16,162円 | 16,162円 | ※1※2 |
ご遺体搬送(自宅~式場) | 16,162円 | 16,162円 | ※1※2 | |
20名乗りバス型霊柩車 | 53,190円 | 53,190円 | ※2※3 | |
夜具 | 夜具@2100×10組 | 21,000円 | 21,000円 | |
火葬場 | 火葬料 | 市民無料 | ||
控室使用料 | 23,000円 | 23,000円 | ||
小計 | 169,514円 | 163,714円 | ||
お返し関係 | ||||
香典返し | @500×50個 | 25,000円 | 23,750円 | 5%OFF |
会葬礼状 | ハガキ50枚 | 4,000円 | 4,000円 | |
引出物 | @3000×10個 | 30,000円 | 28,500円 | 5%OFF |
小計 | 59,000円 | 56,250円 | ||
飲食関係 | ||||
食事関係 | 夕食@1000×15食 | 15,000円 | 15,000円 | |
オードブル@7500×3セット | 22,500円 | 22,500円 | ||
朝食@1000×10食 | 10,000円 | 10,000円 | ||
火葬場弁当@1000×15食 | 15,000円 | 15,000円 | ||
忌中引折詰@4000×15食 | 60,000円 | 57,000円 | 5%OFF | |
飲み物類 | 20,000円 | 20,000円 | ||
小計 | 142,500円 | 139,500円 | ||
総合計 | 税別 | 一般価格 | 会員価格 | 軽減額 |
1,371,014円 | 1,079,464円 | 291,550円 |
- ※1 1運転区(10km)料金です。
- ※2 夏料金にて算出しています。
- ※3 里塚斎場との往復料金です。
- ※4 遺影写真制作と同時制作の場合です。
※上記は規模別の一般的な参考例です。
会葬者人数、ご遺族人数等により金額は変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-484-789